製品詳細
起源の場所: 広東,中国
ブランド名: TEWEI
証明: CE RoHS ISO9001 UL FCC CCC
モデル番号: HL-1.9 I
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 交渉
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: フライトケース/プラウウッドケース
受渡し時間: 20〜25日
供給の能力: 4000セット/セット/月
適用する: |
屋内 広告 コンサート パーティー 屋外 |
色: |
フルカラー |
パネルのサイズ: |
250mm*250mm |
供給者の種類: |
ODM、OEMの元の製造業者 |
使用: |
ステージ 結婚式 会議 コンサート 広告 |
ピクセルピッチ: |
1.9mm |
仕様: |
ビデオウォール デジタルポスター ビデオウォール |
亮度: |
1000cd/㎡ |
寿命 (時間): |
100000 |
IP 評価: |
IP30 |
視角 (H/V): |
H160/V140 |
製品名: |
LED ビデオ ディスプレイ パネル |
保証: |
2年 |
適用する: |
屋内 広告 コンサート パーティー 屋外 |
色: |
フルカラー |
パネルのサイズ: |
250mm*250mm |
供給者の種類: |
ODM、OEMの元の製造業者 |
使用: |
ステージ 結婚式 会議 コンサート 広告 |
ピクセルピッチ: |
1.9mm |
仕様: |
ビデオウォール デジタルポスター ビデオウォール |
亮度: |
1000cd/㎡ |
寿命 (時間): |
100000 |
IP 評価: |
IP30 |
視角 (H/V): |
H160/V140 |
製品名: |
LED ビデオ ディスプレイ パネル |
保証: |
2年 |
室内フルカラー P1.9 P2.6 P3.91 LEDディスプレイパネル
モデル | TW-DF19 | TW-DF26 | TW-DF39 |
ピクセルピッチ (mm) | P1です9 | P2 について6 | P3だ9 |
ピクセル密度 (点/m2) | 262144 | 147456 | 65536 |
LEDタイプ | SMD1212 | SMD2121 | SMD2121 |
モジュールのサイズ (mm*mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
モジュールの解像度 (点) | 128*128 | 96*96 | 64*64 |
キャビネットサイズ (mm*mm*mm) | 1000/750*250*43 | 1000/750*250*43 | 1000/750*250*43 |
内閣決議 (点) | 512/384*128 | 384/288*96 | 256/192*64 |
キャビネット素材 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
キャビネット重量 ((kg) | 5.8/46 | 5.8/46 | 5.8/46 |
光度 (cd/m2) | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 |
リフレッシュレート ((hz) | 1920~3840年 | 1920~3840年 | 1920~3840年 |
グレースケール | 14 | 14 | 14 |
視角 (°) | H160/V140 | H160/V140 | H160/V140 |
最大電力消費量 (w/m2) | 440 | 440 | 440 |
電力消費量 (w/m2) | 132 | 132 | 132 |
入力電圧 (V) | 100~240 | 100~240 | 100~240 |
作業温度 ((°C) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
湿度作戦 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
侵入防止 | IP21 | IP21 | IP21 |
労働環境 | 室内 | 室内 | 室内 |
寿命 (H) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
証明書 | CE/ETL/FCC | CE/ETL/FCC | CE/ETL/FCC |
Tags: