製品詳細
起源の場所: 広東,中国
ブランド名: TEWEI
証明: CE RoHS ISO9001 UL FCC CCC
モデル番号: DF-3.9I
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 交渉
価格: 交渉可能
パッケージの詳細: フライトケース/プラウウッドケース
受渡し時間: 20〜25日
供給の能力: 4000セット/セット/月
適用する: |
室内 |
色: |
フルカラー |
パネルのサイズ: |
250mm*250mm |
供給者の種類: |
ODM,OEM |
使用する: |
ステージ 結婚式 会議 コンサート |
ピクセルピッチ: |
3.91mm |
仕様: |
ビデオウォール |
亮度: |
800 cd/㎡ |
寿命 (時間): |
100000 |
IP 評価: |
IP30 |
視角 (H/V): |
140° 140° |
製品名: |
LED ビデオ ディスプレイ パネル |
保証: |
2年 |
適用する: |
室内 |
色: |
フルカラー |
パネルのサイズ: |
250mm*250mm |
供給者の種類: |
ODM,OEM |
使用する: |
ステージ 結婚式 会議 コンサート |
ピクセルピッチ: |
3.91mm |
仕様: |
ビデオウォール |
亮度: |
800 cd/㎡ |
寿命 (時間): |
100000 |
IP 評価: |
IP30 |
視角 (H/V): |
140° 140° |
製品名: |
LED ビデオ ディスプレイ パネル |
保証: |
2年 |
モデル | TW-DF19 | TW-DF26 | TW-DF39 |
ピクセルピッチ (mm) | P1です9 | P2 について6 | P3だ9 |
ピクセル密度 (点/m2) | 262144 | 147456 | 65536 |
LEDタイプ | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
モジュールのサイズ (mm*mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
モジュールの解像度 (点) | 128*128 | 96*96 | 64*64 |
キャビネットサイズ (mm*mm*mm) | 1000*500*43 | 1000*500*43 | 1000*500*43 |
内閣決議 (点) | 512*256 | 384*192 | 256*128 |
キャビネット素材 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
キャビネット重量 ((kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
光度 (cd/m2) | 800~1000 | 800~1000 | 800~1000 |
リフレッシュレート ((hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
グレースケール | 14 | 14 | 14 |
視角 (°) | H 160/V140 | H 160/V140 | H 160/V140 |
最大電力消費量 (w/m2) | 440 | 440 | 440 |
電力消費量 (w/m2) | 130 | 130 | 130 |
入力電圧 (V) | 100~240 | 100~240 | 100~240 |
作業温度 ((°C) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
湿度作戦 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
侵入防止 | IP21 | IP21 | IP21 |
労働環境 | 室内 | 室内 | 室内 |
寿命 (H) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
証明書 | CE/ETL/FCC | CE/ETL/FCC | CE/ETL/FCC |
Tags: